XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 18-11-2024
Giải tám | 28 |
Giải bảy | 737 |
Giải sáu | 921844769941 |
Giải năm | 9567 |
Giải bốn | 10010258313167994488720224659420549 |
Giải ba | 0749965839 |
Giải nhì | 47858 |
Giải nhất | 96070 |
Đặc biệt | 233941 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 18-11-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18, |
2 | 22, 28, |
3 | 31, 37, 39, |
4 | 41, 41, 49, |
5 | 58, |
6 | 67, |
7 | 70, 76, 79, |
8 | 88, |
9 | 94, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, | 0 |
31, 41, 41, | 1 |
22, | 2 |
3 | |
94, | 4 |
5 | |
76, | 6 |
37, 67, | 7 |
18, 28, 58, 88, | 8 |
39, 49, 79, 99, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 16-11-2024
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 453 |
Giải sáu | 207924102761 |
Giải năm | 9978 |
Giải bốn | 47422802533601726417351439307979829 |
Giải ba | 3269051139 |
Giải nhì | 32718 |
Giải nhất | 46361 |
Đặc biệt | 344734 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 16-11-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17, 18, |
2 | 22, 27, 29, |
3 | 34, 39, |
4 | 43, |
5 | 53, 53, |
6 | 61, 61, |
7 | 78, 79, 79, |
8 | |
9 | 90, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90, | 0 |
61, 61, | 1 |
22, | 2 |
43, 53, 53, | 3 |
34, | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 27, | 7 |
18, 78, | 8 |
29, 39, 79, 79, | 9 |
XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 11-11-2024
Giải tám | 08 |
Giải bảy | 835 |
Giải sáu | 532780303625 |
Giải năm | 6719 |
Giải bốn | 26210263257504404280998855803717856 |
Giải ba | 5457236937 |
Giải nhì | 82327 |
Giải nhất | 25602 |
Đặc biệt | 392426 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 11-11-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, |
1 | 10, 19, |
2 | 25, 25, 26, 27, 27, |
3 | 30, 35, 37, 37, |
4 | 44, |
5 | 56, |
6 | |
7 | 72, |
8 | 80, 85, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80, | 0 |
1 | |
02, 72, | 2 |
3 | |
44, | 4 |
25, 25, 35, 85, | 5 |
26, 56, | 6 |
27, 27, 37, 37, | 7 |
08, | 8 |
19, | 9 |
XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 9-11-2024
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 877 |
Giải sáu | 948465130278 |
Giải năm | 8907 |
Giải bốn | 83340122062679837107248209329397953 |
Giải ba | 5374170457 |
Giải nhì | 76378 |
Giải nhất | 23780 |
Đặc biệt | 956097 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 9-11-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 07, |
1 | 13, |
2 | 20, |
3 | |
4 | 40, 41, |
5 | 53, 57, |
6 | |
7 | 77, 78, 78, |
8 | 80, 83, 84, |
9 | 93, 97, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 80, | 0 |
41, | 1 |
2 | |
13, 53, 83, 93, | 3 |
84, | 4 |
5 | |
06, | 6 |
07, 07, 57, 77, 97, | 7 |
78, 78, 98, | 8 |
9 |
XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 4-11-2024
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 479 |
Giải sáu | 688189696132 |
Giải năm | 3934 |
Giải bốn | 16256783787173438235434447795889472 |
Giải ba | 8957904358 |
Giải nhì | 51279 |
Giải nhất | 31261 |
Đặc biệt | 066832 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 4-11-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 32, 32, 34, 34, 35, |
4 | 44, |
5 | 51, 56, 58, 58, |
6 | 61, 69, |
7 | 72, 78, 79, 79, 79, |
8 | 81, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 81, | 1 |
32, 32, 72, | 2 |
3 | |
34, 34, 44, | 4 |
35, | 5 |
56, | 6 |
7 | |
58, 58, 78, | 8 |
69, 79, 79, 79, | 9 |
XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 2-11-2024
Giải tám | 12 |
Giải bảy | 086 |
Giải sáu | 762867922400 |
Giải năm | 1703 |
Giải bốn | 05447714397786714727539325760534130 |
Giải ba | 4368781197 |
Giải nhì | 37621 |
Giải nhất | 44236 |
Đặc biệt | 365883 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 2-11-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, |
1 | 12, |
2 | 21, 27, 28, |
3 | 30, 32, 36, 39, |
4 | 47, |
5 | |
6 | 67, |
7 | |
8 | 83, 86, 87, |
9 | 92, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, | 0 |
21, | 1 |
12, 32, 92, | 2 |
03, 83, | 3 |
4 | |
05, | 5 |
36, 86, | 6 |
27, 47, 67, 87, 97, | 7 |
28, | 8 |
39, | 9 |
XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 28-10-2024
Giải tám | 94 |
Giải bảy | 037 |
Giải sáu | 739704836910 |
Giải năm | 8323 |
Giải bốn | 12461772052848677492752401518677656 |
Giải ba | 4120059757 |
Giải nhì | 29628 |
Giải nhất | 51115 |
Đặc biệt | 967809 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 28-10-2024
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 09, |
1 | 10, 15, |
2 | 23, 28, |
3 | 37, |
4 | 40, |
5 | 56, 57, |
6 | 61, |
7 | |
8 | 83, 86, 86, |
9 | 92, 94, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, | 0 |
61, | 1 |
92, | 2 |
23, 83, | 3 |
94, | 4 |
05, 15, | 5 |
56, 86, 86, | 6 |
37, 57, 97, | 7 |
28, | 8 |
09, | 9 |
XSTP - KQXSTPHCM - Kết quả xổ số thành phố chiều thứ 2, thứ 7 hàng tuần được trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT TP HCM bắt đầu từ lúc 16h10 đến 16h40.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ĐÀI TP HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (được tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt)
45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (được tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại)
Liên hệ đổi thưởng
Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832
Xem thêm:
- Tham khảo số đẹp được tính toán bởi các chuyên gia dự đoán XSHCM
- Quay số lấy hên tại mục quay thử xổ số Hồ Chí Minh
- Bạn cũng có thể lấy số liệu thống kê lô gan HCM và tự mình chọn số
Chúc các bạn may mắn!