Xổ số miền Nam ngày 15-09-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 73 | 72 |
G7 | 119 | 836 | 023 |
G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3 | 6,6 |
1 | 7,9 | 2,3,6 | 2,8 |
2 | 1 | 7 | 0,3,4,9 |
3 | 4,5,7,8 | 2,3,4,5,6,7 | 1,5 |
4 | 0,8,9 | 9 | |
5 | 9,9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3,6,7 | 2,7 | |
8 | 1,4,7,7 | 0,6 | |
9 | 1,9 | 2,6,9 | 8 |
KQSX MN - Xổ số đài miền Nam ngày 14-09-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 3,6 | |
1 | 1,4 | 7,7 | |
2 | 4,6,9 | 2,4,4,5,8 | 2,9 |
3 | 1,3 | 0 | 0 |
4 | 0,5 | 4,6,7 | |
5 | 3,5,7,8 | 2,3,9,9 | |
6 | 0,5,7 | 1 | |
7 | 1,1,1 | 3,3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3,8 | 0,0 | 4,9 |
XSKT MN - Xổ số kiến thiết miền Nam ngày 13-09-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 2,5,7,8 | 1,5,7 | |
1 | 2 | 0,4 | ||
2 | 2,8,8 | 1,3,9 | 6 | 5 |
3 | 2,5,6 | 5,9 | 2 | 0,6,9 |
4 | 1 | 7 | 0,5 | 5,5 |
5 | 2,3 | 3,5,8 | 2,6,7,9 | 0,2,8 |
6 | 4 | 3,3 | 8 | 5 |
7 | 1,3,4,8 | 6,9 | 3,9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1,3,4 | 0,3,8 | 4 | 8 |
SXNM - Xổ số miền Nam ba đài ngày 12-09-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,5 | |
1 | 1 | 0,4,6 | |
2 | 3 | 4 | 2,6 |
3 | 0,2,8,9 | 0,8 | |
4 | 4,9 | 0 | |
5 | 1,9 | 0,2,3,5 | 4,6,8 |
6 | 5 | 4,9,9 | 1,1 |
7 | 0 | 0 | 0,4,4 |
8 | 6,6 | 1,3 | |
9 | 4,4,7,7,9 | 1,2 | 0,3,9 |
XSMN HN - Xổ số MN ngày 11-09-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 18 | 76 |
G7 | 131 | 173 | 772 |
G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0,1,2,9 | 1,2,2 | 1,6,9 |
3 | 1,3,5 | 0,6,9 | 4,5,6,8 |
4 | 8,9 | 3 | |
5 | 2,2 | 1 | |
6 | 0,4,6,8,9 | 5 | 5 |
7 | 3,3,4 | 2,6 | |
8 | 0 | 5,6,6 | |
9 | 1 | 2,7,9 | 3,5,7 |
XSNM - So xo mien Nam ngày 10-09-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 92 | 75 |
G7 | 275 | 171 | 609 |
G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7 | 4,8 | 7,9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 9,9 | 2,8 |
3 | 2 | 0,1,3,9 | |
4 | 1,6 | 7,8 | 1 |
5 | 3,4,6 | 5 | 8 |
6 | 7,7,8,9 | 1,9 | 2,6 |
7 | 2,5 | 1,1,9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2,3,8,9 | 4,5,9 |
SX MN - Xổ số đại Nam ngày 09-09-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 49 | 95 |
G7 | 125 | 336 | 758 |
G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 4,4,5,5,6 | 2,2 | 1,1 |
3 | 0,2,5,8,9 | 6 | 5 |
4 | 0,2,5,6,8,9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2,4,6,7,8,8 |
6 | 0,2 | 1,9 | |
7 | 0,2 | 0,8 | |
8 | 1,4,7 | 0,6,6 | |
9 | 2,8 | 8 | 5,8 |
1, Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam?
KQXSMN được quay từ 16h15’ đến 16h30’ hàng ngày ngay tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó có lịch mở thưởng. Lịch quay thưởng chi tiết của 21 đài miền Nam như sau:
- Thứ 2 có hai đài mở thưởng bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3 có ba đài là Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4 có các đài phát hành là: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay thưởng
- Thứ 6 có các đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh phát hành
- Thứ 7 có bốn đài TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay
- Chủ Nhật do 3 đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.
Hãy ghi nhớ lịch quay thưởng để đón xem kết quả miền Nam chính xác nhất bạn nhé.
2, Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSKTMN
Để biết trúng các giải của xổ số miền Nam được bao nhiêu tiền, mời các bạn xem cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSKT MN áp dụng cho tất cả các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (bao gồm cả các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ). Với mỗi tờ vé số mệnh giá: 10.000đ/tờ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
- 1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ (Yêu cầu: Trùng cả 6 chữ số với dãy số giải đặc biệt)
- 10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải nhất)
- 10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 2)
- 20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 3)
- 70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 4)
- 100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ (Có 4 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 5)
- 300 Giải sáu: trị giá 400.000đ (Có 4 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 6)
- 1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ (Có 3 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 7)
- 10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ (Có 2 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 8)
- 9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (Tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số trúng giải đặc biệt)
- 45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại)
3, Trúng vé số miền Nam đóng thuế bao nhiêu?
Trúng SXMN từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích (có giá trị từ 10 triệu trở xuống trên mỗi tờ vé số) sẽ không phải nộp thuế thu nhập.
Trúng giải Nhì, giải Nhất và giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt, người chơi sẽ phải đóng thuế với mức thuế suất là 10% trên số tiền chịu thuế tính cho mỗi tờ vé số.
Ví dụ: Người chơi trúng 5 vé giải Nhất, trị giá mỗi giải là 30 triệu thì mỗi tờ vé số sẽ phải đóng thuế là: (30 triệu – 10 triệu) x 10% = 2 triệu/tờ vé số. Tổng số tiền thuế phải đóng khi trúng 5 tờ vé số giải nhất là: 5 x 2 triệu = 10 triệu.
4, Cách dò kết quả xổ số miền Nam nhanh và chính xác nhất hàng ngày
Vào khung giờ quay KQXSMN, bạn có thể truy cập website của chúng tôi để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam được tường thuật ngay khi đài đang mở thưởng. Cách dò nhanh KQSXMN tại website như sau:
Bước 1: So 2 số cuối cùng trên tờ vé số với bảng lô tô bên dưới, nếu khớp là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên. Nếu 2 số cuối của bạn khớp với cặp lô được in màu đỏ là bạn có cơ hội trúng giải đặc biệt hoặc giải phụ, giải khuyến khích. Nếu không khớp số nào nghĩa là bạn chưa trúng.
Bước 2: Tiếp tục so lên bảng KQMN chi tiết ở trên để biết chính xác giải thưởng của mình (có thể tra theo 2 số, 3 số cuối hoặc đầy đủ dãy số).
5, Địa điểm đổi thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Khi trúng xổ số miền Nam, các bạn liên hệ với công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số để được hướng dẫn lãnh thưởng tại địa điểm gần nhất. Thông tin liên hệ của các công ty XSKT miền Nam như sau:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
XSKT Đồng Tháp: Địa chỉ: Số 86/10, bến xe Sa Đéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
XSKT Cà Mau: Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau. ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.
XSKT Bến Tre: Địa chỉ: Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165.
XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu: Địa chỉ: Số 05 Thống Nhất - TP. Vũng Tàu. ĐT: 64.3852172 - 3853621 - Fax: 64.3856368.
XSKT Bạc Liêu (Minh Hải): Địa chỉ: Số 07 Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu. ĐT: 02913 822354 - Fax: 02913 821933. Email: ctyxsbl@gmail.com
XSKT Đồng Nai: Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066.
XSKT Cần Thơ: Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111 - Fax: 0710. 3820964. Email: xsktcantho@vnn.vn
XSKT Sóc Trăng: Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng. ĐT: 079.3822602 - Fax: 079.3821488.
XSKT Tây Ninh: Địa chỉ: 167 KP1 đường 30 tháng 4, P.1, TX.Tây Ninh. ĐT: 0663822692 - Fax : 0663810599.
XSKT An Giang: Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320. Email: ctyxsktag@gmail.com
XSKT Bình Thuận: Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP. Phan Thiết. ĐT: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776.
XSKT Vĩnh Long: Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, phường 8, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015.
XSKT Bình Dương (Sông Bé): Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một. ĐT: (84) 0274-3824151 - 3827446 - 3820086 - Fax: (84) 0274 - 3827446 - 3829931. Email: admin@xosobinhduong.com.vn
XSKT Trà Vinh: Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh. ĐT: 074-3868018 - Fax: 074-3868038.
XSKT Long An: Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An. ĐT: 0723823076 - Fax: 0723822888.
XSKT Bình Phước: Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296.
XSKT Hậu Giang: Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. ĐT: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049.