Xổ số miền Nam ngày 07-12-2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 76 | 12 |
| G7 | 983 | 572 | 940 |
| G6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,3,4 | 5 |
| 1 | 2,6,8,8,9 | ||
| 2 | 4,8 | 5 | 1,7,8 |
| 3 | 0,1,1 | 0,1,8,8 | 3 |
| 4 | 3,5,7 | 4 | 0 |
| 5 | 2,6 | 0 | 0,6,7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5,6,8,9 | 2,6,7,8 | |
| 8 | 3,7 | 4,4 | 0,7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
KQSX MN - Xổ số đài miền Nam ngày 06-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1,1,5,5,8,8 | |
| 1 | 8 | 2,5,8 | ||
| 2 | 2,3,7 | 9 | 0,1,3,7 | |
| 3 | 7 | 0,1,3,6,6,7,9 | 2 | 2,5,7 |
| 4 | 2,4,6 | 9 | ||
| 5 | 2,2,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2,5,8 |
| 6 | 1,4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 2,5,7,7,8,9 | 5,6 |
| 8 | 5,8,9 | 0,1,3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
XSKT MN - Xổ số kiến thiết miền Nam ngày 05-12-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 41 | 71 |
| G7 | 652 | 311 | 726 |
| G6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,9 | 1,6,8 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,6,8 | |
| 2 | 1,3,4 | 6,9 | |
| 3 | 5,7,8 | 9 | 1,3 |
| 4 | 0,0,5 | 1,7 | 2,4,4,7 |
| 5 | 2,7 | ||
| 6 | 7,9 | 0,4 | |
| 7 | 5,9 | 0,1,4 | |
| 8 | 9 | 1,7 | 1,5 |
| 9 | 0,2,7 | 0,2 |
SXNM - Xổ số miền Nam ba đài ngày 04-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 3 | 7,8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2,5 |
| 3 | 0 | 0,3,5,8 | |
| 4 | 0,1,4 | 6 | 4,6 |
| 5 | 0,3,4,6 | 0,8 | 4,6 |
| 6 | 6 | 0,4,8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2,5,8 |
| 8 | 2,8 | 3,4,8 | 9 |
| 9 | 7,9 | 9,9 | 5,7 |
XSMN HN - Xổ số MN ngày 03-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0,5 |
| 1 | 1,2,5,7,9 | 1,1,2,3 | 4,6 |
| 2 | 3 | 0,3,6 | 1 |
| 3 | 3 | 1,8 | |
| 4 | 3,5 | 3,9 | |
| 5 | 5 | 0,1 | 0,2,8,8 |
| 6 | 9 | 1,1,9 | |
| 7 | 2,3 | 7,9,9 | |
| 8 | 5,8,9 | 4 | 2,6 |
| 9 | 0,4 | 7 | 0,3 |
XSNM - So xo mien Nam ngày 02-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 2,3 | 3,7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1,9 |
| 3 | 3,4,6 | 7 | 1,8 |
| 4 | 3 | 5,8 | 0,1,4,6 |
| 5 | 5,5 | 1,9 | 3,4 |
| 6 | 6,8,8 | 1,6 | 5,6,9 |
| 7 | 5,8 | 7 | 2,3 |
| 8 | 4,9 | 6 | |
| 9 | 0,4 | 2,4,5,7,7 | 9 |
SX MN - Xổ số đại Nam ngày 01-12-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 4,7,9 | 1,2,6 |
| 1 | 6,6,7 | 2 | 2,4,5 |
| 2 | 2,8 | 3,4 | 6 |
| 3 | 8,8,9 | 2,5,7,8 | 4,5,7 |
| 4 | 7 | 5,6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3,9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1,9,9 | 2,2,3 | |
| 8 | 0,7 | 0 | 2,3 |
| 9 | 5,5,7 |
1, Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam?
KQXSMN được quay từ 16h15’ đến 16h30’ hàng ngày ngay tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh mà hôm đó có lịch mở thưởng. Lịch quay thưởng chi tiết của 21 đài miền Nam như sau:
- Thứ 2 có hai đài mở thưởng bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3 có ba đài là Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4 có các đài phát hành là: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay thưởng
- Thứ 6 có các đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh phát hành
- Thứ 7 có bốn đài TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay
- Chủ Nhật do 3 đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng.
Hãy ghi nhớ lịch quay thưởng để đón xem kết quả miền Nam chính xác nhất bạn nhé.
2, Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSKTMN
Để biết trúng các giải của xổ số miền Nam được bao nhiêu tiền, mời các bạn xem cơ cấu giải thưởng mới nhất của XSKT MN áp dụng cho tất cả các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (bao gồm cả các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ). Với mỗi tờ vé số mệnh giá: 10.000đ/tờ, bạn có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
- 1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ (Yêu cầu: Trùng cả 6 chữ số với dãy số giải đặc biệt)
- 10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải nhất)
- 10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 2)
- 20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 3)
- 70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ (Có 5 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 4)
- 100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ (Có 4 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 5)
- 300 Giải sáu: trị giá 400.000đ (Có 4 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 6)
- 1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ (Có 3 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 7)
- 10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ (Có 2 chữ số cuối trùng với dãy số trúng giải 8)
- 9 Giải phụ đặc biệt: trị giá 50.000.000đ (Tính cho những tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số trúng giải đặc biệt)
- 45 Giải khuyến khích: trị giá 6.000.000đ (Tính cho những tờ vé số có dãy số khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở các hàng còn lại)
3, Trúng vé số miền Nam đóng thuế bao nhiêu?
Trúng SXMN từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích (có giá trị từ 10 triệu trở xuống trên mỗi tờ vé số) sẽ không phải nộp thuế thu nhập.
Trúng giải Nhì, giải Nhất và giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt, người chơi sẽ phải đóng thuế với mức thuế suất là 10% trên số tiền chịu thuế tính cho mỗi tờ vé số.
Ví dụ: Người chơi trúng 5 vé giải Nhất, trị giá mỗi giải là 30 triệu thì mỗi tờ vé số sẽ phải đóng thuế là: (30 triệu – 10 triệu) x 10% = 2 triệu/tờ vé số. Tổng số tiền thuế phải đóng khi trúng 5 tờ vé số giải nhất là: 5 x 2 triệu = 10 triệu.
4, Cách dò kết quả xổ số miền Nam nhanh và chính xác nhất hàng ngày
Vào khung giờ quay KQXSMN, bạn có thể truy cập website của chúng tôi để theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam được tường thuật ngay khi đài đang mở thưởng. Cách dò nhanh KQSXMN tại website như sau:
Bước 1: So 2 số cuối cùng trên tờ vé số với bảng lô tô bên dưới, nếu khớp là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên. Nếu 2 số cuối của bạn khớp với cặp lô được in màu đỏ là bạn có cơ hội trúng giải đặc biệt hoặc giải phụ, giải khuyến khích. Nếu không khớp số nào nghĩa là bạn chưa trúng.
Bước 2: Tiếp tục so lên bảng KQMN chi tiết ở trên để biết chính xác giải thưởng của mình (có thể tra theo 2 số, 3 số cuối hoặc đầy đủ dãy số).
5, Địa điểm đổi thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Khi trúng xổ số miền Nam, các bạn liên hệ với công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số để được hướng dẫn lãnh thưởng tại địa điểm gần nhất. Thông tin liên hệ của các công ty XSKT miền Nam như sau:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
XSKT Đồng Tháp: Địa chỉ: Số 86/10, bến xe Sa Đéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
XSKT Cà Mau: Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau. ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.
XSKT Bến Tre: Địa chỉ: Số 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165.
XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu: Địa chỉ: Số 05 Thống Nhất - TP. Vũng Tàu. ĐT: 64.3852172 - 3853621 - Fax: 64.3856368.
XSKT Bạc Liêu (Minh Hải): Địa chỉ: Số 07 Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu. ĐT: 02913 822354 - Fax: 02913 821933. Email: ctyxsbl@gmail.com
XSKT Đồng Nai: Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066.
XSKT Cần Thơ: Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111 - Fax: 0710. 3820964. Email: xsktcantho@vnn.vn
XSKT Sóc Trăng: Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng. ĐT: 079.3822602 - Fax: 079.3821488.
XSKT Tây Ninh: Địa chỉ: 167 KP1 đường 30 tháng 4, P.1, TX.Tây Ninh. ĐT: 0663822692 - Fax : 0663810599.
XSKT An Giang: Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320. Email: ctyxsktag@gmail.com
XSKT Bình Thuận: Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP. Phan Thiết. ĐT: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776.
XSKT Vĩnh Long: Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, phường 8, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015.
XSKT Bình Dương (Sông Bé): Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một. ĐT: (84) 0274-3824151 - 3827446 - 3820086 - Fax: (84) 0274 - 3827446 - 3829931. Email: admin@xosobinhduong.com.vn
XSKT Trà Vinh: Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh. ĐT: 074-3868018 - Fax: 074-3868038.
XSKT Long An: Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An. ĐT: 0723823076 - Fax: 0723822888.
XSKT Bình Phước: Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296.
XSKT Hậu Giang: Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. ĐT: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049.