XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 1-10-2022
Giải tám | 03 |
Giải bảy | 278 |
Giải sáu | 736144769805 |
Giải năm | 8209 |
Giải bốn | 88384123761399392681396882665419087 |
Giải ba | 9392663686 |
Giải nhì | 51263 |
Giải nhất | 63533 |
Đặc biệt | 015021 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 1-10-2022
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09, |
1 | |
2 | 21, 26, |
3 | 33, |
4 | |
5 | 54, |
6 | 61, 63, |
7 | 76, 76, 78, |
8 | 81, 84, 86, 87, 88, |
9 | 93, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 61, 81, | 1 |
2 | |
03, 33, 63, 93, | 3 |
54, 84, | 4 |
05, | 5 |
26, 76, 76, 86, | 6 |
87, | 7 |
78, 88, | 8 |
09, | 9 |