XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 2-9-2023
Giải tám | 32 |
Giải bảy | 927 |
Giải sáu | 095455946789 |
Giải năm | 5752 |
Giải bốn | 71070359281437018493924793445621055 |
Giải ba | 2037244013 |
Giải nhì | 80405 |
Giải nhất | 10493 |
Đặc biệt | 491459 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 2-9-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, |
1 | 13, |
2 | 27, 28, |
3 | 32, |
4 | |
5 | 52, 54, 55, 56, 59, |
6 | |
7 | 70, 70, 72, 79, |
8 | 89, |
9 | 93, 93, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, | 0 |
1 | |
32, 52, 72, | 2 |
13, 93, 93, | 3 |
54, 94, | 4 |
05, 55, | 5 |
56, | 6 |
27, | 7 |
28, | 8 |
59, 79, 89, | 9 |