XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 20-5-2019
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 795 |
| Giải sáu | 019359307576 |
| Giải năm | 5255 |
| Giải bốn | 41869582665111113009332487572704825 |
| Giải ba | 7243408042 |
| Giải nhì | 04894 |
| Giải nhất | 43155 |
| Đặc biệt | 656512 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 20-5-2019
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, |
| 1 | 11, 12, |
| 2 | 25, 27, |
| 3 | 30, 34, |
| 4 | 42, 48, |
| 5 | 55, 55, |
| 6 | 66, 69, |
| 7 | 75, 76, |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 11, | 1 |
| 12, 42, | 2 |
| 93, | 3 |
| 34, 94, | 4 |
| 25, 55, 55, 75, 95, | 5 |
| 66, 76, | 6 |
| 27, | 7 |
| 48, | 8 |
| 09, 69, | 9 |