XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 23-9-2019
Giải tám | 37 |
Giải bảy | 142 |
Giải sáu | 509407057530 |
Giải năm | 5554 |
Giải bốn | 52292349191216221132567835346654982 |
Giải ba | 6504652321 |
Giải nhì | 25094 |
Giải nhất | 85461 |
Đặc biệt | 038930 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 23-9-2019
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, |
1 | 19, |
2 | 21, |
3 | 30, 30, 32, 37, |
4 | 42, 46, |
5 | 54, |
6 | 61, 62, 66, |
7 | |
8 | 82, 83, |
9 | 92, 94, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, | 0 |
21, 61, | 1 |
32, 42, 62, 82, 92, | 2 |
83, | 3 |
54, 94, 94, | 4 |
05, | 5 |
46, 66, | 6 |
37, | 7 |
8 | |
19, | 9 |