XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 23-9-2023
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 720 |
Giải sáu | 562290305248 |
Giải năm | 1771 |
Giải bốn | 63823117510901200075688725019005383 |
Giải ba | 2160432777 |
Giải nhì | 60565 |
Giải nhất | 23918 |
Đặc biệt | 262641 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 23-9-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, |
1 | 12, 18, |
2 | 20, 22, 23, |
3 | 30, |
4 | 41, 48, |
5 | 51, 51, |
6 | 65, |
7 | 71, 72, 75, 77, |
8 | 83, |
9 | 90, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90, | 0 |
41, 51, 51, 71, | 1 |
12, 22, 72, | 2 |
23, 83, | 3 |
04, | 4 |
65, 75, | 5 |
6 | |
77, | 7 |
18, 48, | 8 |
9 |