XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 3-4-2023
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 064 |
Giải sáu | 642676697549 |
Giải năm | 1024 |
Giải bốn | 07989159318615715220801324221877636 |
Giải ba | 1821922169 |
Giải nhì | 28645 |
Giải nhất | 90215 |
Đặc biệt | 551507 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 3-4-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, |
1 | 15, 18, 19, |
2 | 20, 24, 26, |
3 | 31, 32, 36, |
4 | 45, 49, |
5 | 57, |
6 | 64, 69, 69, |
7 | |
8 | 89, |
9 | 90, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90, | 0 |
31, | 1 |
32, | 2 |
3 | |
24, 64, | 4 |
15, 45, | 5 |
26, 36, | 6 |
07, 57, | 7 |
18, | 8 |
19, 49, 69, 69, 89, | 9 |