XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 30-1-2023
Giải tám | 09 |
Giải bảy | 822 |
Giải sáu | 236612970653 |
Giải năm | 3440 |
Giải bốn | 92806592635072346785028958694043219 |
Giải ba | 8234072769 |
Giải nhì | 06994 |
Giải nhất | 86395 |
Đặc biệt | 772132 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 30-1-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09, |
1 | 19, |
2 | 22, 23, |
3 | 32, |
4 | 40, 40, 40, |
5 | 53, |
6 | 63, 66, 69, |
7 | |
8 | 85, |
9 | 94, 95, 95, 97, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 40, | 0 |
1 | |
22, 32, | 2 |
23, 53, 63, | 3 |
94, | 4 |
85, 95, 95, | 5 |
06, 66, | 6 |
97, | 7 |
8 | |
09, 19, 69, | 9 |