XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 4-3-2023
Giải tám | 31 |
Giải bảy | 058 |
Giải sáu | 745846930231 |
Giải năm | 6768 |
Giải bốn | 42494193801633390895274069044610090 |
Giải ba | 4426631054 |
Giải nhì | 78724 |
Giải nhất | 85345 |
Đặc biệt | 715547 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 4-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, |
1 | |
2 | 24, |
3 | 31, 31, 33, |
4 | 45, 46, 47, |
5 | 54, 58, 58, |
6 | 66, 68, |
7 | |
8 | 80, |
9 | 90, 93, 94, 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90, | 0 |
31, 31, | 1 |
2 | |
33, 93, | 3 |
24, 54, 94, | 4 |
45, 95, | 5 |
06, 46, 66, | 6 |
47, | 7 |
58, 58, 68, | 8 |
9 |