XSHCM » Xổ số TP Hồ Chí Minh 4-9-2023
Giải tám | 05 |
Giải bảy | 668 |
Giải sáu | 266762064209 |
Giải năm | 0967 |
Giải bốn | 43305572769912414200370192664916939 |
Giải ba | 1618416031 |
Giải nhì | 80430 |
Giải nhất | 06308 |
Đặc biệt | 579482 |
Bảng lô tô thành phố Hồ Chí Minh ngày 4-9-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 06, 08, 09, |
1 | 19, |
2 | 24, |
3 | 30, 31, 39, |
4 | 49, |
5 | |
6 | 67, 67, 68, |
7 | 76, |
8 | 82, 84, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, | 0 |
31, | 1 |
82, | 2 |
3 | |
24, 84, | 4 |
05, 05, | 5 |
06, 76, | 6 |
67, 67, | 7 |
08, 68, | 8 |
09, 19, 39, 49, | 9 |